| 编号 | 名称 | 时间 |
| 1 | DFH-1 | 1970-4 |
| 2 | SJ-1 | 1971-3 |
| 3 | FSW-0-0 | 1974-11 |
| 4 | FSW-0-1 | 1975-11 |
| 5 | FSW-0-2 | 1975-7 |
| 6 | FSW-0-3 | 1978-1 |
| 7 | SJ-2(1) | 1979-7 |
| 8 | SJ-2A(1) | 1979-7 |
| 9 | SJ-2B(1) | 1979-7 |
| 10 | SJ-2A | 1981-9 |
| 11 | SJ-2 | 1981-9 |
| 12 | FSW-0-4 | 1982-9 |
| 13 | FSW-0-5 | 1983-8 |
| 14 | DFH-2-1 | 1984-1 |
| 15 | DFH-2-2 | 1984-4 |
| 16 | FSW-0-6 | 1984-9 |
| 17 | FSW-0-7 | 1985-11 |
| 18 | DFH-2-3 | 1986-2 |
| 19 | FSW-0-8 | 1986-10 |
| 20 | FSW-0-9 | 1987-8 |
| 21 | FSW-1-1 | 1987-9 |
| 22 | DFH-2A-1 | 1988-3 |
| 23 | FSW-1-2 | 1988-8 |
| 24 | FY-1A | 1988-9 |
| 25 | DFH-2A-2 | 1988-12 |
| 26 | DFH-2A-3 | 1990-2 |
| 27 | FY-1B | 1990-2 |
| 28 | FSW-1-3 | 1990-9 |
| 29 | DFH-2A-4 | 1991-12 |
| 30 | FSW-2-1 | 1992-8 |
| 31 | FSW-1-4 | 1992-10 |
| 32 | FSW-1-5 | 1993-10 |
| 33 | SJ-4 | 1994-2 |
| 34 | FY-2A | 1997-6 |
| 35 | FSW-2-2 | 1994-7 |
| 36 | DFH-3-1 | 1994-11 |
| 37 | FSW-2-3 | 1996-10 |
| 38 | Chinasat-6 | 1997-5 |
| 39 | SJ-5 | 1999-5 |
| 40 | ZY-1-01 | 1999-10 |
| 41 | Shenzhou-1 | 1999-11 |
| 42 | Chinasat-22 | 2000-1 |
| 43 | ZY-2A | 2000-9 |
| 44 | BD-1A | 2000-10 |
| 45 | BD-1B | 2000-12 |
| 46 | Shenzhou-2 | 2001-1 |
| 47 | Shenzhou-3 | 2002-3 |
| 48 | HY-1A | 2002-5 |
| 49 | ZY-2B | 2002-10 |
| 50 | Shenzhou-4 | 2002-12 |
| 51 | BD-1C | 2003-5 |
| 52 | Shenzhou-5 | 2003-10 |
| 53 | ZY-1-02 | 2003-10 |
| 54 | FSW-3-1 | 2003-11 |
| 55 | Chinasat-20 | 2003-11 |
| 56 | Tance-1 | 2003-12 |
| 57 | Tance-2 | 2004-7 |
| 58 | FSW-4-1 | 2004-8 |
| 59 | SJ-6-1B | 2004-9 |
| 60 | FSW-3-2 | 2004-9 |
| 61 | ZY-2C | 2004-11 |
| 62 | Shiyan-2 | 2004-11 |
| 63 | FSW-4-2 | 2005-8 |
| 64 | FSW-3-3 | 2005-8 |
| 65 | Shenzhou-6 | 2005-10 |
| 66 | SJ-8 | 2006-9 |
| 67 | Chinasat-22A | 2006-9 |
| 68 | SJ-6-2B | 2006-10 |
| 69 | Sinosat-2 | 2006-10 |
| 70 | BD-1D | 2007-2 |
| 71 | HY-1B | 2007-4 |
| 72 | BD-2-M1 | 2007-4 |
| 73 | NigComSat-1 | 2007-5 |
| 74 | Yaogan-2 | 2007-5 |
| 75 | Chinasat-5C | 2007-6 |
| 76 | ZY-1 02B | 2007-9 |
| 77 | Chang’e-1 | 2007-10 |
| 78 | Tianlian-1-01 | 2008-4 |
| 79 | HJ-1A | 2008-9 |
| 80 | HJ-1B | 2008-9 |
| 81 | Shenzhou-7 | 2008-9 |
| 82 | SJ-6-3B | 2008-10 |
| 83 | Venesat-1 | 2008-10 |
| 84 | Yaogan-4 | 2008-12 |
| 85 | Yaogan-5 | 2008-12 |
| 86 | BD-2-G2 | 2009-4 |
| 87 | SJ-11-01 | 2009-11 |
| 88 | Yaogan-7 | 2009-12 |
| 89 | Hope-1 | 2009-12 |
| 90 | BD-2-G1 | 2010-1 |
| 91 | Yaogan-9A | 2010-3 |
| 92 | Yaogan-9B | 2010-3 |
| 93 | Yaogan-9C | 2010-3 |
| 94 | BD-2-G3 | 2010-6 |
| 95 | BD-2-I1 | 2010-8 |
| 96 | TH-1 | 2010-8 |
| 97 | Chinasat-6A | 2010-9 |
| 98 | Yaogan-11 | 2010-9 |
| 99 | Chang’e-2 | 2010-10 |
| 100 | SJ-6-4B | 2010-10 |
| 101 | BD-2-G4 | 2010-11 |
| 102 | Chinasat-20A | 2010-11 |
| 103 | BD-2-I2 | 2010-12 |
| 104 | BD-2-I3 | 2011-4 |
| 105 | Chinasat-10 | 2011-6 |
| 106 | SJ-11-03 | 2011-7 |
| 107 | Tianlian-1-02 | 2011-7 |
| 108 | BD-2-I4 | 2011-7 |
| 109 | SJ-11-02 | 2011-7 |
| 110 | Paksat-1R | 2011-8 |
| 111 | HY-2A | 2011-8 |
| 112 | SJ-11-04 | 2011-8 |
| 113 | Chinasat-1A | 2011-9 |
| 114 | Tiangong-1 | 2011-9 |
| 115 | Shenzhou-8 | 2011-11 |
| 116 | Yaogan-12 | 2011-11 |
| 117 | Shiyan-4 | 2011-11 |
| 118 | BD-2-I5 | 2011-12 |
| 119 | NigComSat-1R | 2011-12 |
| 120 | ZY-1-02C | 2011-12 |
| 121 | ZY-3-01 | 2012-1 |
| 122 | BD-2-G5 | 2012-2 |
| 123 | BD-2-M3 | 2012-4 |
| 124 | BD-2-M4 | 2012-4 |
| 125 | TH-1B | 2012-5 |
| 126 | Yaogan-14 | 2012-5 |
| 127 | ChinaSat-2A | 2012-5 |
| 128 | Shenzhou-9 | 2012-6 |
| 129 | TL-1C | 2012-7 |
| 130 | BD-2-M5 | 2012-9 |
| 131 | BD-2-M6 | 2012-9 |
| 132 | VRSS-1 | 2012-9 |
| 133 | SJ-9A | 2012-10 |
| 134 | SJ-9B | 2012-10 |
| 135 | BD-2-G6 | 2012-10 |
| 136 | HJ-1C | 2012-11 |
| 137 | FN-1 (HummerSat-1) | 2012-11 |
| 138 | Yaogan-16A | 2012-11 |
| 139 | Yaogan-16B | 2012-11 |
| 140 | Yaogan-16C | 2012-11 |
| 141 | GF-1 | 2013-4 |
| 142 | ChinaSat-11 | 2013-5 |
| 143 | Shenzhou-10 | 2013-6 |
| 144 | SJ-11-05 | 2013-7 |
| 145 | SY-7-A | 2013-7 |
| 146 | SY-7-B | 2013-7 |
| 147 | Yaogan-17A | 2013-9 |
| 148 | Yaogan-17B | 2013-9 |
| 149 | Yaogan-17C | 2013-9 |
| 150 | SY-5 | 2013-11 |
| 151 | Chang'e-3 / Yutu | 2013-12 |
| 152 | CBERS-3 (ZY-1D) | 2013-12 |
| 153 | Túpac Katari-1 (TKSat) | 2013-12 |
| 154 | SJ-11-06 | 2014-3 |
| 155 | Yaogan-20A | 2014-8 |
| 156 | Yaogan-20B | 2014-8 |
| 157 | Yaogan-20C | 2014-8 |
| 158 | GF-2 | 2014-8 |
| 159 | Yaogan-21 | 2014-9 |
| 160 | SJ-11-07 | 2014-9 |
| 161 | Chang'e-5-T1 | 2014-10 |
| 162 | SJ-11-08 | 2014-10 |
| 163 | Yaogan-24 | 2014-11 |
| 164 | CBERS-4 (ZY-1-04) | 2014-12 |
| 165 | Yaogan-25A | 2014-12 |
| 166 | Yaogan-25B | 2014-12 |
| 167 | Yaogan-25C | 2014-12 |
| 168 | Yaogan-26 | 2014-12 |
| 169 | GF-8 | 2015-6 |
| 170 | BD-18(BD-3 M1-S) | 2015-7 |
| 171 | BD-19(BD-3 M2-S) | 2015-7 |
| 172 | TXJSSY-1 | 2015-9 |
| 173 | GF-9 | 2015-9 |
| 174 | KT-1A | 2015-9 |
| 175 | KT-1B | 2015-9 |
| 176 | XW-2A | 2015-9 |
| 177 | XW-2B | 2015-9 |
| 178 | XW-2C | 2015-9 |
| 179 | XW-2D | 2015-9 |
| 180 | XW-2E | 2015-9 |
| 181 | XW-2F | 2015-9 |
| 182 | BD-20(BD-3 I2-S) | 2015-9 |
| 183 | APStar-9 | 2015-10 |
| 184 | TH-1C | 2015-10 |
| 185 | ZX-2C | 2015-11 |
| 186 | Yaogan-28 | 2015-11 |
| 187 | LaoSat-1 | 2015-11 |
| 188 | ZX-1C | 2015-12 |
| 189 | GF-4 | 2015-12 |
| 190 | Belintersat-1 (ZX-15) | 2016-1 |
| 191 | BD-22(BD-2 I6) | 2016-3 |
| 192 | SJ-10 | 2016-4 |
| 193 | Yaogan-30 | 2016-5 |
| 194 | ZY-3-02 | 2016-5 |
| 195 | BD-23(BD-2 G7) | 2016-6 |
| 196 | DFFC | 2016-6 |
| 197 | SJ 16-02 | 2016-6 |
| 198 | Tiantong-1 01 | 2016-8 |
| 199 | Gaofen 3 (GF 3) | 2016-8 |
| 200 | Tiangong 2 (TG 2) | 2016-9 |
| 201 | BanXing 2 (BX 2) | 2016-9 |
| 202 | Shenzhou-11 | 2016-10 |
| 203 | SJ 17 | 2016-11 |
| 204 | XPNAV-1 | 2016-11 |
| 205 | PN-2 | 2016-11 |
| 206 | TL 1D | 2016-11 |
| 207 | SuperView-1-01 | 2016-12 |
| 208 | SuperView-1-02 | 2016-12 |
| 209 | TSJ2 | 2017-1 |
| 210 | SJ13/ZX16(ChinaSat-16) | 2017-4 |
| 211 | Tianzhou 1 (TZ 1) | 2017-4 |
| 212 | HXMT | 2017-6 |
| 213 | Zhuhai-1 01 (OVS-1A) | 2017-6 |
| 214 | Zhuhai-1 02 (OVS-1B) | 2017-6 |
| 215 | ZX 9A (ChinaSat 9A) | 2017-6 |
| 216 | VRSS 2 (Antonio José de Sucre) | 2017-10 |
| 217 | BD-24(BD-3 M1) | 2017-11 |
| 218 | BD-25(BD-3 M2) | 2017-11 |
| 219 | Alcomsat 1 | 2017-12 |
| 220 | SuperView-1 03 | 2018-01 |
| 221 | SuperView-1 04 | 2018-01 |
| 222 | Zhangheng 1 (CSES 1) | 2018-02 |
| 223 | BD-28 (BD-3 M3) | 2018-02 |
| 224 | BD-29 (BD-3 M4) | 2018-02 |
| 225 | GF 1-02 | 2018-03 |
| 226 | GF 1-03 | 2018-03 |
| 227 | GF 1-04 | 2018-03 |
| 228 | APStar-6C | 2018-05 |
| 229 | Queqiao(Chang'e 4 Relay) | 2018-05 |
| 230 | GF 6 | 2018-06 |
| 231 | PakTES 1A | 2018-07 |
| 232 | BD-32 (BD-2 I7) | 2018-07 |
| 233 | BD-33 (BD-3 M5) | 2018-07 |
| 234 | BD-34 (BD-3 M6) | 2018-07 |
| 235 | GF11 | 2018-07 |
| 236 | HY 1C | 2018-09 |
| 237 | BD-37 (BD-3 M13) | 2018-09 |
| 238 | BD-38 (BD-3 M14) | 2018-09 |
| 239 | HY 2B | 2018-10 |
| 240 | CFOSAT | 2018-10 |
| 241 | BD-41 | 2018-11 |
| 242 | BD-42 (BD-3 M17) | 2018-11 |
| 243 | BD-43 (BD-3 M18) | 2018-11 |
| 244 | Chang'e 4 / Yutu 2 | 2018-12 |
| 245 | Hongyan 1 | 2018-12 |
